Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , S.C. Corinthians FT está em tendência de baixa no último mês, perdendo -12.602073391753592% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -4.130565469546258% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para SCCP, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Foxy está em tendência de baixa no último mês, perdendo -13.753598255325823% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -5.5621889723608025% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para FOXY, atualizados a cada 10 minutos.
Top 10 Meme Coins That Could Make You Rich in 2025
Discover the top 10 meme coins you need to know about in 2025! From the funniest names to the hottest trends.
Top Altcoins To Buy Before Bitcoin Hits $100K
Analyst Tom Lee of Fundstrat Global Advisors in a recent video analysis highlighted that Bitcoin is gearing up for what many believe will be a historic bull run, experts are projec...
Crypto Analyst Unveils List Of Top Memecoins To Buy Now
In his latest YouTube video titled “Turn $1,000 into $100,000 With Meme Coins in 45 Days! [I'm Buying These Memes Now],” Miles Deutscher provides an analysis of the current memecoin...